动作捕捉相机
面向科学级产品,专注动作捕捉核心性能
科学级性能
Mars26H分辨率可达2600万像素;
Mars2H满分辨率状态下,频率可达380 FPS;
Mars系列频率均可调节,最高可超10000 FPS。
相同价格,更高性能
得益于NOKOV(度量)光学三维动作捕捉系统完全自主研发和稳定供应链,使NOKOV的价格比其他任何光学动作捕捉系统都更具竞争力。我们低廉的价格意味着您可以将竞争对手提供的相机数量增加一倍,或者构建性能更佳的系统,而价格只需一半。更多的镜头意味着更高的精度。
实时采集,传输方便
NOKOV度量光学三维动作捕捉系统可实时进行动作数据采集。开发了丰富的SDK、VRPN接口工具,可以方便地将动作捕捉数据进行传输,支持进行二次开发。支持市面上几乎所有的主流平台和工具。
精确同步,轻松扩展
可使用多模态同步信号收发器与外部信号源同步,支持多种模式的信号源输入/输出。实现与生物力学设备、虚拟现实交互设备的精准同步,以及与其他媒体和数据的同步集成。
镜头参数表 其他定制规格产品及详细参数,敬请来电咨询
型号 | 规格 | 像素[1] | 分辨率[1] | 频率 | 延迟 | 3D精度 | 观测距离[2] | 视场角(FOV) | 抗日光 | 全部参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars1.3H | Mars1.3H | 1.3MP | 1280x1024 | 240FPS | 4.0ms | ± 0.2mm | 11m | 56°×46° | N/A | 点击下载 |
Mars1.3HW | 1.3MP | 1280x1024 | 240FPS | 4.0ms | ± 0.3mm | 9m | 95°×74° | N/A | ||
Mars2H | Mars2H | 2.2MP | 2048x1088 | 380FPS | 2.4ms | ± 0.15mm | 21m | 70°×40° | 可选 | 点击下载 |
Mars2HW | 2.2MP | 2048x1088 | 380FPS | 2.4ms | ± 0.25mm | 15m | 104°×55° | N/A | ||
Mars4H | Mars4H | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.1mm | 32m | 52°×52° | 可选 | 点击下载 |
Mars4HW | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.25mm | 20m | 90°×90° | N/A | ||
Mars9H | Mars9H | 9MP | 4250x2160 | 300FPS | 3.0ms | ± 0.05mm | 28m | 68°×37° | 可选 | 点击下载 |
Mars9HW | 9MP | 4250x2160 | 300FPS | 3.0ms | ± 0.2mm | 16m | 98°×50° | N/A | ||
Mars12H | Mars12H | 12MP | 4096x3072 | 300FPS | 3.0ms | ± 0.08mm | 40m | 67°×52° | 可选 | 点击下载 |
Mars18H | Mars18H | 18MP | 4508x4096 | 139FPS | 2.3ms | ± 0.04mm | 28m | 54°×49° | 可选 | 点击下载 |
Mars18HW | 18MP | 4508x4096 | 139FPS | 2.3ms | ± 0.15mm | 18m | 90°×82° | N/A | ||
Mars26H | Mars26H | 26MP | 5120x5120 | 150FPS | 2.3ms | ± 0.03mm | 30m | 56°×56° | 可选 | 点击下载 |
Mars26HW | 26MP | 5120x5120 | 150FPS | 2.3ms | ± 0.1mm | 20m | 105°×105° | N/A | ||
定制款 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 点击下载 |
[1]分辨率和频率可根据实际情况定制.
[2]使用直径15mm marker测得. 如需增大观测距离,可通过补充光源,使用更大直径marker或采用主动式marker等方式.
NOKOV服务优势
-
100
100+天免费试用
-
7·24
7×24小时本地化
中文技术支持
-
15·8·9
15m×8m×9m超大展示空间
各种应用场景预演
-
30
30天内供货
更多详情,请留言
-
您可致电010-64922321或在右侧留言,获取您专属的动作捕捉解决方案与报价单
-
- 领域 *
- 提交留言