“智群”多智能体集群编队实验平台集成光学动作捕捉系统、集群控制地面站和高性能智能体,可供高校实验室用于同构和异构智能体的控制算法验证,为理论成果提供实验支撑,同时可作为教学实践操作平台辅助教学任务。
| 参数 | 值 | |
| 像素 | 2.2MP |
|
| 分辨率 | 2048×1088 | |
| 频率 | ||
| 延迟 | 2.4ms | |
| 精度 | ±0.15mm | |
| 观测距离 | 21m | |
| 视场角 | 70°×40° | |
| 反光标识(marker) | 12mm & 15mm 若干 |
| 参数 | 值 | |
| 轴距 | 115毫米 |
|
| 桨叶尺寸 | 3英寸 | |
| 起飞重量 | 87克(含桨叶、桨保和电池) | |
| 内置功能 | 红外定高,气压计定高,LED指示灯,下视视觉,WiFi连接,高清720P图传 | |
| 定位方式 | 动作捕捉系统 | |
| 最大飞行时间 | 8分钟 |
| 参数 | 值 | |
| 外形尺寸 | 215×180×120mm |
|
| 移动速度 | ≤1.5m/s | |
| 无人车底盘重量 | ≤3kg | |
| 续航时间 | 30-50分钟 | |
| 驱动方式 | 四轮独立驱动麦克纳姆轮 | |
| 车载计算单元 | CPU: Intel 12代 酷睿N100、内存:12G DDR5、250G存储、2.4G/5G双频WiFi、预装Ubuntu系统 |

